7月16日,我校在河南艺术类本科批正投录取工作已顺利结束,计划一次性完成,录取音乐学专业考生1人,舞蹈学专业考生1人,美术类专业考生5人。具体情况如下:
省份 | 层次 | 录取批次 | 投档单位 | 科类 | 录检志愿号 | 人数 | 投档成绩-最高分 | 投档成绩-最低分 | 投档成绩-平均分 | 文化成绩-最高分 | 文化成绩-最低分 | 文化成绩-平均分 | 舞蹈类专业分-最高分 | 舞蹈类专业分-最低分 | 舞蹈类专业分-平均分 |
河南 | 本科 | 艺术本科批 | 4060舞蹈_舞蹈学 | 历史类 | 正投 | 1 | 487.25 | 487.25 | 487.25 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 |
省份 | 层次 | 录取批次 | 投档单位 | 科类 | 录检志愿号 | 人数 | 投档成绩-最高分 | 投档成绩-最低分 | 投档成绩-平均分 | 文化成绩-最高分 | 文化成绩-最低分 | 文化成绩-平均分 | 音乐教育类-最高分 | 音乐教育类-最低分 | 音乐教育类-平均分 |
河南 | 本科 | 艺术本科批 | 4A6U音乐教育_音乐学 | 历史类 | 正投 | 1 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
省份 | 层次 | 录取批次 | 投档单位 | 科类 | 录检志愿号 | 人数 | 投档成绩-最高分 | 投档成绩-最低分 | 投档成绩-平均分 | 文化成绩-最高分 | 文化成绩-最低分 | 文化成绩-平均分 | 美术类专业分-最高分 | 美术类专业分-最低分 | 美术类专业分-平均分 |
河南 | 本科 | 艺术本科批 | 4165美术与设计_产品设计 | 历史类 | 正投 | 1 | 489.25 | 489.25 | 489.25 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 |
河南 | 本科 | 艺术本科批 | 4165美术与设计_服装与服饰设计 | 历史类 | 正投 | 1 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 383.00 | 383.00 | 383.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 |
河南 | 本科 | 艺术本科批 | 4165美术与设计_环境设计 | 历史类 | 正投 | 1 | 487.75 | 487.75 | 487.75 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 |
河南 | 本科 | 艺术本科批 | 4165美术与设计_视觉传达设计 | 物理类 | 正投 | 1 | 486.00 | 486.00 | 486.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |
河南 | 本科 | 艺术本科批 | 4165美术与设计_数字媒体艺术 | 物理类 | 正投 | 1 | 487.25 | 487.25 | 487.25 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |
梧州学院招生办公室
2026年7月16日