7月21日,我校在广西普通本科批正投录取工作已结束,录取历史类考生889人,物理类考生2907人。具体情况如下:
省份 | 层次 | 录取批次 | 投档单位 | 科类 | 录检志愿号 | 人数 | 投档成绩-最高分 | 投档成绩-最低分 | 投档成绩-平均分 | 征集情况 |
广西 | 本科 | 本科普通批 | 非定向_精准专项 | 历史类 | 正投 | 15 | 488.00 | 465.00 | 475.47 | 无 |
广西 | 本科 | 本科普通批 | 非定向_精准专项 | 物理类 | 正投 | 54 | 485.00 | 438.00 | 466.80 | 正投录结,需征集1人 |
广西 | 本科 | 本科普通批 | 非定向_民族班 | 历史类 | 正投 | 10 | 479.00 | 465.00 | 470.50 | 无 |
广西 | 本科 | 本科普通批 | 非定向_民族班 | 物理类 | 正投 | 40 | 504.00 | 445.00 | 472.50 | 无 |
广西 | 本科 | 本科普通批 | 非定向_普通类 | 历史类 | 正投 | 808 | 511.00 | 457.00 | 469.05 | 正投录结,需征集11人 |
广西 | 本科 | 本科普通批 | 非定向_普通类 | 物理类 | 正投 | 2723 | 521.00 | 441.00 | 465.33 | 正投录结,需征集47人 |
广西 | 本科 | 本科普通批 | 非定向_预科类 | 历史类 | 正投 | 56 | 461.00 | 444.00 | 448.21 | 无 |
广西 | 本科 | 本科普通批 | 非定向_预科类 | 物理类 | 正投 | 90 | 454.00 | 431.00 | 436.10 | 无 |
一志愿录取结束后,我校历史类缺额11人(旅游管理征集11人);物理类缺额48人(旅游管理征集11人,资源循环科学与工程征集3人,茶学征集3人,中药学征集30人,数据科学与大数据技术精准专项征集1人)。
梧州学院招生办公室
2026年7月21日