7月22日,我校在重庆普通本科批正投录取工作已顺利结束,计划一次性完成,历史类录取考生12人,物理类录取考生34人。具体情况如下:
省份 | 层次 | 录取批次 | 投档单位 | 科类 | 录检志愿号 | 人数 | 投档成绩-最高分 | 投档成绩-最低分 | 投档成绩-平均分 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_历史_108商务英语 | 历史 | 正投 | 2 | 499.15 | 498.19 | 498.67 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_历史_109国际经济与贸易 | 历史 | 正投 | 1 | 507.20 | 507.20 | 507.20 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_历史_113工商管理 | 历史 | 正投 | 1 | 503.18 | 503.18 | 503.18 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_历史_114财务管理 | 历史 | 正投 | 1 | 518.16 | 518.16 | 518.16 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_历史_127学前教育(师范类) | 历史 | 正投 | 1 | 499.18 | 499.18 | 499.18 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_历史_128小学教育(师范类) | 历史 | 正投 | 1 | 504.20 | 504.20 | 504.20 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_历史_141汉语言文学 | 历史 | 正投 | 2 | 519.19 | 511.18 | 515.19 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_历史_142汉语国际教育 | 历史 | 正投 | 1 | 502.18 | 502.18 | 502.18 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_历史_145法学 | 历史 | 正投 | 2 | 525.20 | 520.18 | 522.69 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_511数字经济 | 物理 | 正投 | 1 | 491.19 | 491.19 | 491.19 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_512金融科技 | 物理 | 正投 | 1 | 497.17 | 497.17 | 497.17 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_517供应链管理 | 物理 | 正投 | 2 | 499.18 | 494.18 | 496.68 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_518机械设计制造及其自动化 | 物理 | 正投 | 4 | 516.20 | 508.19 | 510.95 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_519材料成型及控制工程 | 物理 | 正投 | 1 | 507.19 | 507.19 | 507.19 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_521资源循环科学与工程 | 物理 | 正投 | 1 | 495.21 | 495.21 | 495.21 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_523制药工程 | 物理 | 正投 | 1 | 496.20 | 496.20 | 496.20 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_524食品科学与工程 | 物理 | 正投 | 1 | 492.19 | 492.19 | 492.19 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_525茶学 | 物理 | 正投 | 1 | 492.18 | 492.18 | 492.18 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_526中药学 | 物理 | 正投 | 2 | 503.18 | 500.20 | 501.69 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_529数学与应用数学 | 物理 | 正投 | 2 | 498.20 | 493.19 | 495.70 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_531软件工程 | 物理 | 正投 | 2 | 516.18 | 512.19 | 514.18 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_532物联网工程 | 物理 | 正投 | 2 | 504.19 | 503.20 | 503.70 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_533数字媒体技术 | 物理 | 正投 | 1 | 528.20 | 528.20 | 528.20 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_534数据科学与大数据技术 | 物理 | 正投 | 2 | 504.20 | 503.20 | 503.70 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_535电子信息工程 | 物理 | 正投 | 3 | 508.21 | 508.20 | 508.21 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_536通信工程 | 物理 | 正投 | 2 | 506.20 | 505.21 | 505.70 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_538光电信息科学与工程 | 物理 | 正投 | 2 | 504.20 | 503.20 | 503.70 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_539机器人工程 | 物理 | 正投 | 2 | 510.20 | 510.19 | 510.19 |
重庆 | 本科 | 本科批 | 本科批_物理_540人工智能 | 物理 | 正投 | 1 | 523.20 | 523.20 | 523.20 |
梧州学院招生办公室
2026年7月22日