7月21日,我校在陕西普通本科批正投录取工作已结束,录取历史类考生17人,物理类考生17人。具体情况如下:
省份 | 层次 | 录取批次 | 投档单位 | 科类 | 录检志愿号 | 人数 | 投档成绩-最高分 | 投档成绩-最低分 | 投档成绩-平均分 | 征集情况 |
陕西 | 本科 | 本科批次 | 第101组 | 历史类 | 正投 | 17 | 477.00 | 469.00 | 471.06 | 无 |
陕西 | 本科 | 本科批次 | 第102组 | 物理类 | 正投 | 3 | 469.00 | 466.00 | 467.33 | 无 |
陕西 | 本科 | 本科批次 | 第103组 | 物理类 | 正投 | 1 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 无 |
陕西 | 本科 | 本科批次 | 第104组 | 物理类 | 正投 | 12 | 485.00 | 472.00 | 475.83 | 正投录结,需征集1人 |
陕西 | 本科 | 本科批次 | 第105组 | 物理类 | 正投 | 1 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 无 |
一志愿录取结束后,我校物理类缺额1人(茶学征集1人)。
梧州学院招生办公室
2026年7月21日